Universitatea Babes-Bolyai
REZULTATE ADMITERE 2010:
UNIVERSITATEA “BABES-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI
MASTER PSIHOLOGIE CLINICA, CONSILIERE PSIHOLOGICA SI PSIHOTERAPIE
ADMITERE IULIE 2010
| LISTA FINALA A CANDIDATILOR ADMISI | |||
| PE LOCURILE BUGETATE | |||
| Nr. Crt. | Numele si Prenumele | Medie | Rezultatul |
| admitere | admiterii | ||
| 1 | CHIS V. ANAMARIA-GABRIELA | 9.60 | confirmat buget |
| 2 | DINU A. LIVIA ADINA | 9.55 | confirmat buget |
| 3 | GHEBUS-POIENARU M. RALUCA MARIA | 9.50 | confirmat buget |
| 4 | BRUMAR A. DIANA MARIA | 9.45 | confirmat buget |
| 5 | MURESAN I. ALISIA-IOANA | 9.45 | confirmat buget |
| 6 | LES V. ALEXANDRA | 9.40 | confirmat buget |
| 7 | LEVA N.C. SIMONA-DANA | 9.40 | confirmat buget |
| 8 | JURJE E. OVIDIU | 9.30 | confirmat buget |
| 9 | MATEA D.T IOANA ALEXANDRA | 9.30 | confirmat buget |
| 10 | CARAUSU G. ELENA | 9.29 | confirmat buget |
| 11 | CARNUTA GH. MIHAI | 9.20 | confirmat buget |
| 12 | JECAN I. IOANA | 9.20 | confirmat buget |
| 13 | PARTENIE E. EDUARD | 9.20 | confirmat buget |
| 14 | CALIN M. ILISCA MIHAELA | 9.15 | confirmat buget |
| 15 | COTOI M. ALEXANDRA | 9.15 | confirmat buget |
| 16 | JULEAN G. FLAVIA GEORGIA | 9.15 | confirmat buget |
| 17 | LECHINTAN A. IULIA | 9.15 | confirmat buget |
| 18 | ILCA M. IULIA | 9.10 | confirmat buget |
| 19 | CUCU A. EMANUELA | 9.09 | confirmat buget |
| 20 | VOINEA S. LUMINITA ANDREEA | 9.05 | confirmat buget |
| 21 | IUSAN V. VICTOR VASILE | 9.03 | confirmat buget |
| 22 | DICULESCU C.D.M DIANA | 9.00 | confirmat buget |
| 23 | ELEKES CS.A. SZENDE | 9.00 | confirmat buget |
| 24 | PANA V. SIMONA-ELENA | 9.00 | confirmat buget |
| 25 | PREFIT D.D. ALICE-BEATRICE | 9.00 | confirmat buget |
| 26 | DARAMUS N. CRISTINA | 8.95 | confirmat buget |
| 27 | FIZESAN G CRISTINA-MARIA | 8.85 | confirmat buget |
| 28 | GHIRCAU D. DANIELA OANA | 8.85 | confirmat buget |
| 29 | STANCIU V IONUT DORIN | 8.85 | confirmat buget |
| 30 | SILAGHI N. ALEXANDRA | 8.85 | confirmat buget |
| 31 | BELDEAN T. ANDREEA | 8.80 | confirmat buget |
| 32 | BOANCHES GH. IULIA-ANA-MARIA | 8.80 | confirmat buget |
| 33 | GRIGA I. MIHAELA OANA | 8.80 | confirmat buget |
| 34 | MOCAN R.D. OANA-MARIA | 8.80 | confirmat buget |
| 35 | CRIVEANU D.N. SIMONA | 8.75 | confirmat buget |
| 36 | RADU M. MARIA MADALINA | 8.75 | confirmat buget |
| 37 | POP D.M. MIRELA-ANCA | 8.70 | confirmat buget |
| 38 | POP M. LORENA-CORNELIA | 8.65 | confirmat buget |
| 39 | REPEDE(AITONEAN) V. GIORGIANA-RUT | 8.65 | confirmat buget |
| 40 | DACHMAN(RUS) D. KATALIN | 8.65 | confirmat buget |
| 41 | MATEIU P. DIANA | 8.60 | confirmat buget |
| 42 | SZILAGYI Z. TUNDE | 8.60 | confirmat buget |
| 43 | CIORNEI D. OANA-CLAUDIA | 8.55 | confirmat buget |
| 44 | SUT ST. VERONICA | 8.55 | confirmat buget |
| 45 | UNGUREANU(APOPII) P. ALINA-MARIA | 8.55 | confirmat buget |
| 46 | IRIMIE N.S. RALUCA-SORINA | 8.45 | confirmat buget |
| 47 | LUP-HARBUS I. DANIELA | 8.45 | confirmat buget |
| 48 | DANELIUC M. DIANA BIANCA | 8.40 | confirmat buget |
| 49 | ROMAN P-G ANA-MARIA | 8.40 | confirmat buget |
| 50 | VRANAU P. ALINA-SIMONA | 8.40 | confirmat buget |
| 51 | TANASE F. ANCA MADALINA | 8.34 | confirmat buget |
| 52 | IGNAT(GHELETUS) I. OANA-CRISTINA | 8.33 | confirmat buget |
| 53 | TETCU N. IOANA SILVIA | 8.32 | confirmat buget |
| 54 | GEORGIU V. ELIANA-IOANA | 8.30 | confirmat buget |
| 55 | JISA N. LAVINIA-FLORINA | 8.30 | confirmat buget |
| 56 | METES M. ALINA | 8.25 | confirmat buget |
| 57 | SIMON R. MADALINA | 8.25 | confirmat buget |
| 58 | DRAGAN M.T. MARA-OCTAVIA | 8.15 | confirmat buget |
| 59 | PLES F.G. IRENE DIANA | 8.10 | confirmat buget |
| 60 | ZAGREAN V ANCUTA OANA | 8.10 | confirmat buget |
| LISTA FINALA CANDIDATILOR ADMISI | |||
| PE LOCURILE CU TAXA | |||
| Nr. Crt. | Numele si Prenumele | Medie | Rezultatul |
| admitere | admiterii | ||
| 1 | MURESAN(MATEI) G. MARIA ELVIRA | 9.63 | confirmat taxa |
| 2 | ILIES N. MARIA CRISTINA | 9.20 | confirmat taxa |
| 3 | MARCU A DANA | 8.60 | confirmat taxa |
| 4 | ZAGREAN L. IULIA LEONTINA | 8.30 | confirmat taxa |
| 5 | CUC D. DANIELA CLAUDIA | 8.10 | confirmat taxa |
| 6 | BREBENARU T TEODORA AURORA | 8.08 | confirmat taxa |
| 7 | PUSCAS L.V. DIANA | 8.05 | confirmat taxa |
| 8 | SANDU C. LAURA | 8.00 | confirmat taxa |
| 9 | TOMUTA GH. MIHAI-VASILE | 8.00 | confirmat taxa |
| 10 | DINUTA(TOADER) C. ALINA-FLORINA | 7.90 | confirmat taxa |
| 11 | LUDUSAN A. CRISTINA AUGUSTA | 7.85 | confirmat taxa |
| 12 | NADHAZI(VUSCAN) I. IOANA | 7.85 | confirmat taxa |
| 13 | POP I. ANA-MARIA | 7.85 | confirmat taxa |
| 14 | IVANUS I. LOREDANA-REBECA | 7.80 | confirmat taxa |
| 15 | ORGAS GH. CRISTINA | 7.80 | confirmat taxa |
| 16 | RAPAN T. RALUCA | 7.72 | confirmat taxa |
| 17 | PRECUP GH. GEORGIANA-MARIA | 7.70 | confirmat taxa |
| 18 | GHEORGHE M. ADRIAN | 7.64 | confirmat taxa |
| 19 | BADITA N. ANA CRISTINA | 7.60 | confirmat taxa |
| 20 | DEBRECENI G.G. ENIKO | 7.60 | confirmat taxa |
| 21 | VELESCU(BUGLEA) V. TATIANA | 7.60 | confirmat taxa |
| 22 | BALMUS P. DOINA | 7.40 | confirmat taxa |
| 23 | MATEI I. ANA | 7.35 | confirmat taxa |
| 24 | LUCUT(HARMATH) I. ADRIANA-ADELA | 7.30 | confirmat taxa |
| 25 | BUZERA(STEFANESCU) C. IRINA | 7.20 | confirmat taxa |
| 26 | ONEA O. MADALINA BIANCA | 7.15 | confirmat taxa |
| 27 | SZONDA I. ANNAMARIA | 7.10 | confirmat taxa |
| 28 | ROMAN O. ANCA CRISTINA | 6.90 | confirmat taxa |
| 29 | BARTALUS V. JULIANNA | 6.80 | confirmat taxa |
| 30 | OLTEAN I. OANA-CRISTINA | 6.72 | confirmat taxa |
(1) Întâlnirea festivă şi de lucru (ex. orar, semnarea contractelor academice şi de formare în psihoterapie-consiliere etc.) va avea loc vineri, în data de 1 octombrie (ora 16 pe str. Sindicatelor nr. 7).
(2) Cei interesaţi se vor putea înscrie în perioada 6-10 septembrie 2010 (admitere: la data de 13 septembrie) la Masterul de Consiliere Genetică. Acest program de Master este unul interdisciplinar, primul din ţară, care asigură pentru licenţiaţii în psihologie formare în consiliere psihologică cognitiv-comportamentală cu aplicaţii inovative - pe lângă cele psihologice clasice şi aplicaţii în tulburări genetice şi/sau cu risc genetic, (ex. prin tehnici de luare a deciziilor, de modificare a stilului de viaţă etc.), lărgindu-se astfel populaţia căreia i se pot adresa serviciile de consiliere psihologică. Cei care nu au licenţa în psihologie (ex. medici, asistenţi medicali, asistenţi sociali, psihopedagogi etc.) vor dobândi cunoştinţe de consiliere genetică utile în practica profesională proprie.
(3) Vă rugăm să consultaţi site-ul Catedrei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie (www.clinicalpsychology.ro) pentru noutăţi şi informaţii adresate studenţilor.)